「HIZIRCO(ハイジルコ)series」は高純度で、均一かつ球状の粒子であるのが特徴。これまで100種類以上の開発実績があります。
マイクロ波用誘電体セラミックス【HIZIRCO MWF series】
- 用途
- マイクロ波回路基板、移動体通信機器用フィルター、誘電体共振器、誘電体基板
Standard Grade
MWF-5N | 5 | >40000 (@12GHz) | 47000 | -4±5 | 1370 | 2.6 | |
MWF-9 | 9 | >25000 (@9.8GHz) | 30000 | 0±5 | 1350 | 3.2 | |
MWF-13 | 14 | >35000 (@7.9GHz) | 40000 | 5±5 | 1320 | 3.5 | |
MWF-21 | 21 | >60000 (@6.5GHz) | 68000 | 5±5 | 1320 | 3.7 | |
MWF-21R | 21 | >60000 (@6.5GHz) | 68000 | 5±5 | 1320 | 3.7 | |
MWF-38GN | 38 | >47000 (@5GHz) | 49000 | 0.7±0.5 | 1360 | 5.1 | |
MWF-38U | 38 | >45000 (@5GHz) | 49000 | 6±3.5 | 1380 | 4.5 | |
MWF-45 | 46 | >45000 (@4.5GHz) | 47000(τf-2)~ 46000(τf+6) |
-2±0.5~6±0.5 | 1380 | 4.7 | |
MWF-80M | 82 | >7500 (@3.5GHz) | 8000 | 0±5 | 1290 | 5.6 | |
MWF-93FN | 92 | >6000 (@3.2GHz) | 6500 | 5±5 | 1310 | 5.7 | |
MWF-100FN | 100 | >4000 (@3GHz) | 4500 | 5±6 | 1290 | 5.8 |
※Some grade can customize τf value and tolerance
Developed Grade
MWF-30 | 29 | >90000 (@5GHz) | 90000 | 3 | 1550 | 7.7 | |
MWF-60M | 62 | >10000 (@4GHz) | 11000 | 0±5 | 1290 | 5.2 | |
MWF-70M | 72 | >9000 (@5GHz) | 10000 | 0±5 | 1290 | 5.5 | |
MWF-93DM | 92 | >5500 (@3GHz) | 5800 | 0±10 | 1300 | 5.6 | |
MWF-100F | 97 | >4000 (@3GHz) | 4500 | 10±10 | 1300 | 5.8 | |
MWF-110 | 109 | >3500 (@3GHz) | 4000 | -10±10 | 1300 | 4.9 |
圧電セラミックス【HIZIRCO PZT series】
- 用途
- 超音波振動子、ソナー、トランス、スピーカー、周波数フィルター
A | 55 | 5500 | 60 | 70 | 660 | 1150 | 7.9 |
AD-O | 64 | 3900 | 72 | 78 | 600 | 1250 | 7.8 |
AC | 65 | 5000 | 66 | 74 | 630 | 1250 | 7.8 |
L | 75 | 1800 | 62 | 70 | 400 | 1200 | 7.8 |
HM | 1780 | 1550 | 60 | 72 | 340 | 1260 | 7.7 |
積層用圧電セラミックス【HIZIRCO PZT series】
- 用途
- 積層キャパシタ、積層トランス、積層スピーカー
AL | 110 | 3500 | 64 | 74 | 635 | 1050 | 7.8 |
AC750 | 117 | 2990 | 58 | 68 | 500 | 850 | 7.9 |
ALT | 292 | 2120 | 67 | 76 | 500 | 1050 | 7.9 |
MPT | 2000 | 1300 | 62 | 70 | 290 | 1050 | 7.9 |
セラミックスPTC【HIZIRCO B series】
- 用途
- 主として加熱保護、過電流保護、ヒーター
B-05 | 50 | 30~ | 200~ | 12.0~ | 14~ | 1320 |
B-06 | 60 | 30~ | 200~ | 12.0~ | 14~ | 1340 |
B-12 | 120 | 12~ | 40~ | 0.1~ | 7~ | 1300 |
セラミックスコンデンサ【HIZIRCO C series】
- 用途
- 高耐圧コンデンサ、温度補償用コンデンサ、貫通型コンデンサ、ノイズ除去
CN330 | 60 | <1.0 | ×1012 | S2H | 1275 | 4.4 |
C100 | 100 | <0.2 | ×1013 | S7H | 1320 | 5.6 |
CSL300 | 300 | <0.2 | ×1010 | SL | 1320 | 4.5 |
CBT1500 | 1500 | <0.2 | ×109 | Y5T | 1220 | 5.7 |
CBT2000 | 2000 | <0.2 | ×1010 | Y5S | 1230 | 5.7 |
CBT4000 | 4000 | <1.7 | ×108 | Y5U | 1350 | 6.0 |